| 产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) |
| | | 国产 | 一般现款提货报价 | 8150-8200 |
| PTA | | 进口 | 一般现款提货成交价 | 8150 |
| | | 扬子石化 | 5月份合同客户到岸挂牌价 | 8350 |
| MEG | 散装 | 进口 | 市场一般出罐报价 | 8250 |
| 散装 | 进口 | 市场一般出罐成交价 | 8150 |
| | 扬子石化 | 5月份挂牌价 | 8300 |
| PX | | | | |
| | | 市场送到成交价 | 9700 |
| CPL | 纤维级 | 石家庄 | 现货价 | 19900 |
| 纤维级 | 进口 | 华东地区自提成交价 | 20100 |
| 锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 22200 |
| 长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 22400 |
| 锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 常熟特化 | 出厂价 | 28000 |
| | | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 10200 |
| | | 有光 | 市场一般现款自提成交价 | 10300 |
| 聚脂切片 | 长丝级 | CDP切片 | 市场一般现款自提成交价 | 10500-10550 |
| | | 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 11100 |
| | | | 2006年5月份华东地区报价 | 10400 |
| | | | 2006年4月份华东地区结算价 | 10250 |
| | | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 10550-10600 |
| 涤纶短纤 | 1.4D×38mm | 直纺 | 市场送到成交价 | 10600-10750 |
| | | 直纺 | 江浙市场均价 | 10720 |
| | | | 5月份送到厂行业指导价 | 10900 |
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 13200 |
| 腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 17550 |
| 腈纶毛条 | 3D×102mm | 国产 | 市场中心价 | 18600 |
| 棉 花 | 329级 | | | 14100 |
| 纤维类、纱线类 |
| 涤纶FDY | 50D/24F | | | 13700 |
| 涤纶POY | 150D/48F | | | 11200 |
| 涤纶DTY | 150D/48F | | | 12350 |
| 纯棉针织纱 | 21s | | | 18900-19300 |
| 纯棉针织纱 | 32s | | | 19700-20200 |
| 纯棉精梳纱 | 40s | | | 24200 |
| 纯棉精梳纱 | 60s | | | 33000 |
| 涤棉纱65/35 | 32s | | | 16800 |
| 纯涤纱 | 32s | | | 13700 |
| 纯涤纱 | 45s | | | 15600 |
| 锦纶-6FDY | 70D | | | 27000 |
| 面、里料类 (元/米) |
| 全棉坯布 | 30*3068*68 63” | 湖北 | 市场坯布价 | 4.3 |
| 全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.3 |
| 涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.2 |
| 轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.24 |
| 半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.7 |
点评:今日,PTA、MEG价格平稳,半光、大有光聚脂切片、CDP、聚酯瓶片切片保持稳定,涤纶短纤价格盘整。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格平稳。CPL、锦纶6切片价格盘整。粘胶短纤价格稍有上调。今天,盛泽地区个别纺丝厂家对部分品种的出厂价作了补涨,例如,FDY63D上调至13000元/T,但是有形市场交易平淡无味,品种成交零乱,下游织厂购买力有所减弱。因此后市涤丝价格将作一个盘整。纱类基本维持平稳,从品种交易看,全棉纱32s销量依然尚可;涤棉纱、纯涤纱、涤粘纱等行情表现都为平稳,人造棉纱行情走势平稳。涤纶短纤、粘胶短纤价格分别在10750元/T(市场均价)、13200元/T左右,其中粘胶短纤价格较昨天上调50元/T。预计后市行情仍继续平稳调整。