| 名称 | 规格 | 成交价 | 产地 | | 名称 | 规格 | 成交价 | 产地 |
| FDY | 50D/24F | 14000 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 11300 | 无锡大通 |
| | 50D/24F | 13800 | 吴江神鹰 | | 50D/48F | 11300 | 嘉兴华冠 |
| | 50D/24F | 13700 | 淮安天意 | | 50D/48F | 11350 | 张家港中港 |
| | 50D/24F | 13700 | 吴江辽吴 | | 50D/48F | 11200 | 洛阳石化 |
| | 50D/24F | 13500 | 漯河化纤 | | 75D/96F | 11200 | 启东化纤 |
| | 50D/24F | 13600 | 无锡宏达 | | 75D/96F | 11200 | 宜兴化纤 |
| | 68D/24F | 12800 | 辽宁化纤 | | 75D/72F | 12600 | 盛虹化纤 |
| | 68D/24F | 12800 | 浙江红山 | | 75D/96F | 11200 | 无锡新苑 |
| | 68D/24F | 12800 | 黑龙江龙涤 | | 100D/96F | 11100 | 无锡新苑 |
| | 68D/24F | 12800 | 海南振业 | | 100D/96F | 11100 | 宜兴化纤 |
| | 68D/24F | 12700 | 淮阴宏丽 | | 100D/96F | 11100 | 上海昆鹏 |
| | 68D/24F | 12700 | 常熟化纤 | | 150D/48F | 11150 | 绍兴纵横 |
| | | | | | 150D/96F | 11150 | 浙江桐昆 |
| | 75D/36F | 12500 | 常熟化纤 | | 200D/96F | 11000 | 绍兴九花 |
| | 75D/36F | 12500 | 漯河化纤 | | 300D/96F | 10900 | 浙江恒逸 |
| | 75D/36F | 12800 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 15500 | 吴江南麻 |
| | 100D/48F | 12100 | 浙江桐昆 | | 75D/36F | 13900 | 江苏锦凯 |
| | 100D/72F | 12250 | 浙江九花 | | 75D/36F | 14000 | 乌石化 |
| | 150D/36F | 11600 | 上海联华 | | 100D/36F | 13000 | 江苏太仓 |
| | 150D/96F | 11400 | 杭州东南 | | 100D/144F | 14800 | 浙化联 |
| | 150D/96F | 11500 | 恒力化纤 | | 150D/48F | 12300 | 萧山龙盛 |
| | 150D/96F | 11300 | 绍兴赐富 | | 150D/48F | 12300 | 洛阳石化 |
| | 150D/96F | 11300 | 浙江纵横 | | 150D/96F | 12500 | 绍兴华茂 |
| DT纸管 | 50D/24F | 12800 | 吴江恒昌 | | 200D/96F | 12000 | 浙江远东 |
| DT铁 | 50D/18F | 12700 | 吴江南麻 | | 300D/96F | 11700 | 浙江华茂 |
| DT铁 | 68D/18F | 12400 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 15700 | 吴江神鹰 |
| DT铁 | 68D/18F | 12400 | 吴江南麻 | | 75D/36F | 15000 | 银川涤纶 |
| DT铁 | 68D/24F | 12300 | 宜兴华亚 | | 100D/36F | 14100 | 萧山叶茂 |
| DT铁 | 100D/36F | 11600 | 吴江南麻 | | 150D/48F | 13200 | 洛阳石化 |
| DT铁 | 150D/48F | 11100 | 宜兴三鑫 | | 200D/96F | 12900 | 浙江开氏 |
| 切片 | 合同外价 | 中心价 | 1.01-1.02 | | 300D/96F | 12100 | 浙江恒逸 |
点评:最近,部分工厂细旦FDY品种报价有100元/吨上提;POY、DTY价格平稳。前几天涤丝价格走高后,纺织厂家接受能力逐步减弱,大部分贸易商观望心态再起,因此后市涤丝价格将作一个盘整。