等级 | 省区 | 地区 | 价格类型 | 价格 |
328 | 湖北 | 襄樊 | 到厂价 | 14000 |
229 | 湖北 | 随州 | 到厂价 | 13800 |
429 | 湖北 | 枣阳 | 到厂价 | 13200 |
328 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 14000 |
229 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13900 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 14000 |
527 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 12700 |
328 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13900 |
229 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 13900 |
329 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 14100 |
527 | 江苏 | 射阳 | 到厂价 | 12600 |
229 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 14000 |
329 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 14100 |
429 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 13000 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 12500 |
328 | 山东 | 菏泽 | 到厂价 | 13500 |
329 | 山东 | 吴桥 | 到厂价 | 14000 |
329 | 河北 | 景县 | 到厂价 | 14000 |
329 | 山东 | 菏泽 | 到厂价 | 14000 |
429 | 山东 | 菏泽 | 到厂价 | 13400 |
329 | 河南 | 开封 | 到厂价 | 14000 |
329 | 安徽 | 巢湖 | 到厂价 | 14000 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 14000 |
329 | 河北 | 廊坊 | 到厂价 | 14000 |
429 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 13300 |
527 | 河北 | 邱县 | 到厂价 | 12800 |
229 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 14000 |
329 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 14100 |
429 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 13300 |
527 | 河北 | 邯郸 | 到厂价 | 12900 |
328 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 14000 |
229 | 河北 | 石家庄 | 到厂价 | 13900 |
点评: 4月24日,CF606合约日成交842手,日增仓20手,终盘持仓量18306手;CF607合约日成交4276手,日增仓686手,终盘持仓量17324手。电子撮合交易共成交7920吨,撮合窄幅震荡略有回落,成交量大幅萎缩,订货量有所增加,MA各月合同均价跌10-30元不等。
基本面看,目前内地棉花价格变化不大,由于纺织厂的采购量没有明显增加,加之棉企观望心理加重,国内现货成交仍不活跃,多数地区329级棉到厂价维持在14000-14200元/吨。上周中国签约进口本年度美棉20865吨,较前一周增加39%;装运48421吨,减少39%,4月前两周的装运量已达13万吨,市场预计4、5月我国棉花进口仍将维持高位,外棉的压力依然存在。